Além das profissões que mais contratam, veja o salário médio, referente a dados extraídos no mês de janeiro de 2024. Vejamos:
1. Analista de desenvolvimento de sistemas: R$7.091,68; 2. Enfermeiro: R$3.826,63; 3. Agente administrativo supervisor: R$3.442,84; 4. Montador soldador: R$2.652,78;
5. Ajustador de máquinas de embalagem: R$2.506,38; 6. Assistente de serviço de contabilidade: R$2.155,69; 7. Caçambeiro: R$2.193,26; 8. Arador: R$1.927,17;
9. Ajudante de eletricista: R$1.975,03; 10. Técnico de enfermagem: R$1.964,34; 11. Entijolador: R$2.078,04; 12. Agente de segurança ferroviária: R$1.777,52;
13. Alinhador de rodas: R$1.803,80; 14. Almoxarife: R$1.754,61; 15. Assistente comercial: R$1.868,69; 16. Chofer: R$1.862,22; 17. Condutor de veículo de carga: R$1.892,81;
18. Agente administrativo: R$2.045,21; 19. Auxiliar administrativo: R$1.709,39; 20. Açougueiro: R$1.702,46; 21. Abastecedor de linha de produção: R$1.643,99;
22. Auxiliar de conservação de barragens: R$1.625,40; 23. Guariteiro: R$1.592,24; 24. Auxiliar de armazenamento: R$1.592,63; 25. Vigia: R$1.562,86; 26. Ajudante de farmácia: R$1.572,44;
27. Cozinheiro de restaurante: R$1.586,25; 28. Promotor de vendas: R$1.583,15; 29. Consultor de vendas: R$1.570,79; 30. Carregador (armazém): R$1.547,71; 31. Agregado (na agropecuária): R$1.549,63;
32. Atendente de buffet: R$1.550,83; 33. Ajudante: R$1.468,58; 34. Motofretista: R$1.423,74; 35. Auxiliar de limpeza: R$1.425,22;
Onde procurar por vagas de emprego? - Sites de Emprego; - Sites de Grandes Empresas; - Eventos Específicos da Indústria; - Feiras de Emprego e Eventos de Networking; - Rede de Contatos Pessoais.