Na constante evolução do mercado de trabalho, surgem profissões diversificadas, algumas dotadas de peculiaridades que as tornam mais atraentes para aqueles que desejam equilibrar vida profissional e pessoal. Muitas vezes, profissões que requerem especialização e formação específica oferecem não apenas remunerações acima da média, mas também horários mais flexíveis e carga de trabalho reduzida.
Nesta exploração multifacetada do universo profissional, destacaremos cinquenta profissões que, além de proporcionarem salários consideravelmente elevados, permitem uma maior autonomia e tempo livre. Antes de apresentarmos as profissões, é importante destacar que todos os dados foram extraídos das bases de dados do governo como CAGED/eSocial.
Dessa maneira, todas as 50 profissões apresentadas no artigo e hoje, das quais são profissões que ganham bem e possuem uma carga horário de trabalho reduzida, são extraídas das declarações das empresas para o governo. Ficou curioso para conhecer quais são essas atividades? Então vamos conferir a partir de agora!
Leia também | 30 empregos pra quem quer ganhar bem e tem apenas o ensino médio
Os critérios do filtro seguem as especificações abaixo:
As informações salariais são provenientes de dados oficiais, fornecidos pelo Ministério da Economia (anteriormente Ministério do Trabalho) por meio do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.
Cargo | Jornada | Salário | Salário/Hora |
---|---|---|---|
Docente de nível médio no ensino profissionalizante | 34 | 3.571,83 | 21,01 |
Cirurgião dentista – odontologia para pacientes com necessidades especiais | 35 | 3.959,20 | 22,62 |
Professor de jornalismo | 25 | 4.769,10 | 38,15 |
Operador de emissora de rádio (equipamentos móveis) | 35 | 3.123,00 | 17,85 |
Instrutor de aprendizagem comercial | 35 | 3.957,60 | 22,61 |
Docente de ensino superior na área de didática | 27 | 5.252,12 | 38,90 |
Médico angiologista | 18 | 5.950,59 | 66,12 |
Fonoaudiólogo educacional | 30 | 3.338,42 | 22,26 |
Psicólogo clínico | 33 | 3.192,93 | 19,35 |
Professor de matemática do ensino fundamental | 25 | 3.527,49 | 28,22 |
Cirurgião da mão | 20 | 7.952,00 | 79,52 |
Geriatra | 22 | 9.680,25 | 88,00 |
Repórter de rádio | 35 | 3.121,76 | 17,84 |
Professor de nutrição | 26 | 6.217,50 | 47,83 |
Gastroenterologista | 18 | 6.902,02 | 76,69 |
Professor de enfermagem do ensino superior | 27 | 4.875,61 | 36,12 |
Ceteísta | 25 | 9.066,52 | 72,53 |
Professor de literatura de línguas estrangeiras modernas | 34 | 4.022,91 | 23,66 |
Operador de transmissor | 30 | 3.973,00 | 26,49 |
Médico do tráfego | 35 | 4.291,13 | 24,52 |
Fotojornalista | 35 | 3.662,01 | 20,93 |
Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio | 22 | 3.555,62 | 32,32 |
Professor de ciências na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série | 27 | 4.387,32 | 32,50 |
Cirurgião vascular | 20 | 7.299,98 | 73,00 |
Anotador (judô) | 34 | 3.892,56 | 22,90 |
Cirurgião dentista – estomatologista | 24 | 3.743,54 | 31,20 |
Médico patologista | 26 | 7.405,80 | 56,97 |
Professor de língua estrangeira moderna no ensino médio | 30 | 3.598,59 | 23,99 |
Professor de artes visuais no ensino superior (artes plásticas e multimídia) | 32 | 3.793,70 | 23,71 |
Psicólogo social | 35 | 3.035,94 | 17,35 |
Professor de medicina veterinária | 23 | 5.422,02 | 47,15 |
Fonoaudiólogo em saúde coletiva | 32 | 3.074,13 | 19,21 |
Médico reumatologista | 15 | 6.304,15 | 84,06 |
Docente de ensino superior na área de orientação educacional | 28 | 4.836,15 | 34,54 |
Fonoaudiólogo geral | 32 | 3.319,07 | 20,74 |
Médico psicanalista | 20 | 8.385,90 | 83,86 |
Médico oftalmologista | 17 | 6.132,63 | 72,15 |
Professor de serviço social do ensino superior | 35 | 7.499,07 | 42,85 |
Assistente social | 32 | 3.075,07 | 19,22 |
Cardiologista | 21 | 7.106,66 | 67,68 |
Professor de química (ensino superior) | 23 | 5.946,64 | 51,71 |
Professor de ciência política do ensino superior | 28 | 8.339,90 | 59,57 |
Cirurgião otorrinolaringologista | 20 | 6.820,89 | 68,21 |
Professor de filosofia do ensino superior | 22 | 5.145,65 | 46,78 |
Professor de literatura portuguesa | 24 | 5.008,25 | 41,74 |
Fisioterapeuta do trabalho | 35 | 3.373,40 | 19,28 |
Cirurgião de cabeça e pescoço | 18 | 6.282,47 | 69,81 |
Professor de geofísica | 35 | 3.741,23 | 21,38 |
Repórter (exclusive rádio e televisão) | 35 | 3.974,30 | 22,71 |
Docente do ensino superior na área de prática de ensino | 25 | 4.949,88 | 39,60 |
Conseguir um emprego com uma jornada de trabalho flexível pode ser uma excelente maneira de equilibrar melhor a vida profissional e pessoal. Aqui vão algumas dicas que podem auxiliar você nesse processo:
Antes de mais nada, faça uma pesquisa sobre quais profissões e setores são mais propensos a oferecer flexibilidade na jornada de trabalho. Geralmente, empregos na área de TI, design, redação e marketing digital possuem essa característica.
Busque empresas que valorizam a cultura de trabalho flexível e que adotam modelos de trabalho remoto ou híbrido. Empresas startups e do setor de tecnologia são conhecidas por adotarem esses modelos.
Durante as entrevistas, mostre que você tem uma excelente capacidade de gerenciar seu tempo e suas tarefas de forma eficiente. As empresas valorizam profissionais que demonstram responsabilidade e comprometimento, características essenciais para jornadas flexíveis.
Existem plataformas e sites de emprego especializados em vagas com horários flexíveis ou trabalhos remotos. Sites como o “Remote OK” e “FlexJobs” podem ser ótimos lugares para começar sua busca.
Se a vaga não especifica o tipo de jornada, mas a empresa parece moderna e aberta, tente negociar a flexibilidade durante o processo seletivo. Mostre como isso pode até aumentar sua produtividade e satisfação no trabalho.
Existem cursos de curta duração que podem ajudar você a entrar no mercado de trabalho.…
Sabemos o que é ruim para uma pessoa pode não ser para outra. Por isso,…
Muitas pessoas têm o hábito de tomar banho somente à noite. E essas pessoas podem…
O INPP (Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal) abriu inscrições para o novo concurso. São…
Se você já passou noites rolando na cama, com a mente cheia de pendências e…
Se você acha que o plural de tudo é só botar um "s" no final,…