50 profissões que ganham bem para quem tem apenas o 2° grau completo
Conheça as principais profissões que ganham bem no Brasil e não necessitam de ter faculdade, apenas o ensino médio
Muitas vezes, quando falamos de bons empregos, acabamos associando essas boas profissões a pessoas que possuem diploma de nível superior, pós-graduação, entre outros aspectos, que acabam sendo impossíveis para quem tem apenas o ensino médio completo.
No entanto, existem diversas profissões que oferecem altos salários, mesmo sem a necessidade de um diploma, para pessoas que possuem apenas o 2º grau completo. Está curioso para conhecer as profissões que mais pagam bem para quem não tem diploma universitário, então fique aí e confira agora!
50 profissões que ganham bem e precisam apenas do 2º grau completo
Profissão | Jornada de trabalho | Salário R$ | Escolaridade |
Atleta da ginástica | 42 | 7.575,67 | Médio completo |
Atacante – no futebol | 43 | 7.459,15 | Médio completo |
Palhaço | 34 | 6.321,32 | Médio completo |
Inspetor de soldagem | 44 | 5.756,46 | Médio completo |
Inspetor de controle dimensional | 44 | 5.394,78 | Médio completo |
Encarregado de abridores (fumo) | 44 | 4.985,01 | Médio completo |
Chefe de chaparia | 44 | 4.767,92 | Médio completo |
Técnico de ensaios mecânicos (caldeiraria) | 44 | 4.762,96 | Médio completo |
Inspetor de fabricação | 43 | 4.454,50 | Médio completo |
Gerente de produção e operações aquícolas | 44 | 4.439,59 | Médio completo |
Inspetor de equipamentos | 44 | 4.415,70 | Médio completo |
Supervisor de controle de tratamento térmico | 43 | 4.342,69 | Médio completo |
Encarregado de oxicorte | 44 | 4.327,17 | Médio completo |
Encarregado de montagem de tubos | 44 | 4.292,36 | Médio completo |
Bailarino de danças folclóricas | 40 | 4.254,93 | Médio completo |
Líder (construção de fornos) | 44 | 4.202,61 | Médio completo |
Operador de sistemas de transmissão e recepção de televisão | 36 | 4.130,36 | Médio completo |
Inspetor de manutenção | 42 | 4.077,02 | Médio completo |
Gerente de agropecuária | 44 | 4.045,30 | Médio completo |
Modelista de calçados | 44 | 3.894,37 | Médio completo |
Mandrilador cnc | 44 | 3.859,18 | Médio completo |
Metalógrafo (técnico) | 44 | 3.821,09 | Médio completo |
Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) | 43 | 3.800,50 | Médio completo |
Patrão de pesca na navegação interior | 42 | 3.783,33 | Médio incompleto |
Técnico em instrumentação | 43 | 3.782,79 | Médio completo |
Encarregado de setor de concreto | 44 | 3.700,92 | Médio completo |
Supervisor de curtimento | 44 | 3.693,38 | Médio completo |
Piloto agrícola | 43 | 3.648,16 | Médio completo |
Mestre (afiador de ferramentas) | 44 | 3.642,13 | Médio completo |
Assistente técnico na fabricação de produtos de cerâmica | 44 | 3.635,34 | Médio completo |
Diretor de sindicato de trabalhadores | 42 | 3.629,69 | Médio completo |
Inspetor de terraplenagem | 44 | 3.615,70 | Médio incompleto |
Supervisor de carregamento de minérios | 42 | 3.598,19 | Médio completo |
Construtor civil | 44 | 3.578,75 | Médio incompleto |
Eletrotécnico na fabricação | 43 | 3.564,58 | Médio completo |
Encarregado eletricista de instalações | 44 | 3.545,78 | Médio completo |
Operador de eclusa | 41 | 3.488,88 | Médio completo |
Contramestre de indústrias têxtil | 44 | 3.481,82 | Médio completo |
Ferramenteiro | 44 | 3.444,65 | Médio completo |
Operador de digestor de pasta para fabricação de papel | 40 | 3.398,88 | Médio incompleto |
Edificador de casco (navios) | 44 | 3.366,32 | Médio completo |
Coordenador geral de operações de correios | 44 | 3.356,26 | Médio completo |
Eletricista de embarcações | 43 | 3.343,63 | Médio completo |
Músico arranjador | 36 | 3.323,32 | Médio completo |
Matizador de couros e peles | 44 | 3.274,05 | Médio incompleto |
Feitor de turma (ferrovias) | 44 | 3.270,31 | Médio incompleto |
Técnico têxtil de tecelagem | 44 | 3.269,33 | Médio completo |
Encarregado de carpintaria | 44 | 3.257,91 | Médio incompleto |
Fresador cnc | 44 | 3.255,32 | Médio completo |
Condutor de perfuradora de precisão | 41 | 3.243,57 | Médio completo |
Dados extraídos do governo
A lista apresentada, possui os dados extraídos dos sistemas do governo, como o eSocial, CAGED e Empregador Web. Essas informações são fornecidas todos os meses pelas empresas à Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho.
Leia também | 10 profissões com MAIORES e MENORES salários do Brasil
Diferença entre salários ensino médio x faculdade
Apesar dos dados apresentados, onde percebemos várias profissões que não necessitam de ensino superior e ganham super bem, o Brasil é o país em que quem possui o ensino superior completo,garante maior vantagem salarial e empregabilidade quando comparado a quem tem apenas o ensino médio.
Dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), apontam que, graduar-se em uma faculdade, pode garantir ao brasileiro uma remuneração média de até 144% acima das pessoas que possuem apenas o ensino médio.
Quando se compara os salários de quem possui o ensino superior completo e quem tem o ensino médio incompleto, a diferença da remuneração é de mais que o triplo, chegando acima dos, 258%.
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.