Benefícios do INSS terão novo valor
Conheça qual a previsão do reajuste do seu benefício para o ano que vem e quando você vai receber seu benefício em 2022
A previsão do salário mínimo é um tema que chama a atenção dos brasileiros, isso porque com o final do ano chegando, todos já querem saber quanto será o valor mínimo no ano que vem.
O reajuste além de impactar diretamente o salário mínimo, também impacta aqueles que recebem benefícios do INSS, tendo em vista que a legislação determina que nenhum benefício pago pelo INSS pode ser menor que um salário mínimo.
Previsão do aumento para 2022
O cálculo para o salário mínimo considera em sua base para reajuste o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o responsável por medir os avanços da inflação no Brasil.
No mês de novembro foi divulgado pelo Ministério da Economia os novos índices previstos do INPC de 10,04%.
Com essa previsão do INPC é previsto que o piso do salário mínimo vá de R$1.100,00 atualmente para R$1.210,44 no ano que vem.
Impacto em benefícios do INSS
O mínimo impacta diretamente os benefícios previdenciários, isso porque conforme a legislação brasileira, nenhum benefício pode ser pago abaixo do mínimo, por isso quem está ganhando R$1.100,00 em seu benefício esse ano, no ano que vem a estimativa é que recebam R$ 1.210,44.
Já que isso ocorre com o mínimo, muitos ficam confusos em relação ao aumento do benefício de quem recebe mais de um salário que acontece anualmente.
Entretanto, o reajuste do benefício de quem recebe mais de um salário acontece utilizando como base o INPC, por isso, esses segurados devem ter um aumento de 10,04% no atual valor do benefício que recebem para 2022.
Lembrando que estamos falando aqui de uma previsão, sabemos que o reajuste deve acontecer, entretanto, os dados do INPC divulgados pelo Ministério da Economia ainda podem sofrer uma alteração, afinal o ano ainda não acabou.
Quando o benefício deve ser pago com reajuste?
É comum que os segurados fiquem confusos em relação ao mês que começam a receber o seu benefício com reajuste se isso acontece em janeiro ou fevereiro.
Entretanto, a folha de pagamentos de dezembro acontece entre os dias 23 e 7 de janeiro, o beneficiário não recebe o aumento do reajuste em seu pagamento nesse período.
O pagamento com o valor do reajuste começa a ser pago na data de 25 de janeiro de 2022, isso porque é nesse período que inicia o pagamento com base no fechamento de janeiro, ou seja, nesse período já deve constar o aumento do benefício.
Quando receber meu benefício em 2022?
Embora o ano ainda não tenha encerrado para termos certeza de qual será o reajuste para o mínimo do ano que vem e tenhamos até agora uma previsão do valor para 2022, o INSS já divulgou as datas dos pagamentos dos benefícios para o ano que vem, confira:
Para beneficiários que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.