Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece estar focado em trazer medidas que atendam especialmente a população mais carente do país. Dentre as medidas que o governo vem trabalhando, uma delas diz respeito à implementação do novo salário mínimo.
Com relação ao salário mínimo, a medida adotada pelo governo deve impactar positivamente a população, principalmente devido aos reajustes dos últimos anos que não garantem um ganho real para os brasileiros.
Isso porque, até o ano passado, o reajuste do salário mínimo tinha como objetivo apenas compensar os avanços da inflação, dessa forma o piso nacional considerava apenas o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), índice que mede a inflação para corrigir o salário dos brasileiros.
Todavia, o presidente Lula está trazendo uma nova medida que impactará o salário mínimo de 2024, 2025 e 2026, onde o reajuste anual será com base na inflação medida pelo INPC mais o PIB (Produto Interno Bruto), o que garantirá um reajuste com ganhos reais aos brasileiros.
As Centrais sindicais em trabalho conjunto com o governo federal planejam o reajuste do salário mínimo baseado em dois elementos:
Além disso, as centrais também sugerem que o governo aplique um aumento extra de 2,4% ao ano. Sindicalistas avaliam que seria a melhor maneira de fazer com que o salário mínimo recupere seu poder de compra, após alguns anos sem aumento real.
Dessa forma, ano a ano, a proposta entregue ao Governo seria a seguinte:
Confira a seguir a tabela com o histórico de valores do salário mínimo de 1994, quando entrou em vigor o plano real até 2023:
| Tabela de valores do salário mínimo (1994 a 2023) | ||
| Ano | Salário mínimo em R$ | Percentual de reajuste |
| Julho de 1994 | R$ 64,79 | x |
| Setembro de 1994 | R$ 70,00 | 8,04% |
| 1995 | R$ 100,00 | 42,86% |
| 1996 | R$ 112,00 | 12,00% |
| 1997 | R$ 120,00 | 7,14% |
| 1998 | R$ 130,00 | 8,33% |
| 1999 | R$ 136,00 | 4,62% |
| 2000 | R$ 151,00 | 11,03% |
| 2001 | R$ 180,00 | 19,21% |
| 2002 | R$ 200,00 | 11,11% |
| 2003 | R$ 240,00 | 20,00% |
| 2004 | R$ 260,00 | 8,33% |
| 2005 | R$ 300,00 | 15,38% |
| 2006 | R$ 350,00 | 16,67% |
| 2007 | R$ 380,00 | 8,57% |
| 2008 | R$ 415,00 | 9,21% |
| 2009 | R$ 465,00 | 12,05% |
| 2010 | R$ 510,00 | 9,68% |
| 2011 | R$ 540,00/R$ 545,00 | 0,93%/5,88% |
| 2012 | R$ 622,00 | 14,13% |
| 2013 | R$ 678,00 | 9,00% |
| 2014 | R$ 724,00 | 6,78% |
| 2015 | R$ 788,00 | 8,84% |
| 2016 | R$ 880,00 | 11,68% |
| 2017 | R$ 937,00 | 6,48% |
| 2018 | R$ 954,00 | 1,81% |
| 2019 | R$ 998,00 | 4,61% |
| 2020 | R$ 1.045,00 | 4,68% |
| 2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% |
| 2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% |
| Janeiro a abril de 2023 | R$ 1.302,00 | 7,43% |
| 1º de maio de 2023 | R$ 1.320,00 | 1,39% |
Muitos brasileiros desejam se aposentar e segundo o INSS 11% da população brasileira recebe o…
Muito provavelmente você já deve ter pensado em fazer uma faculdade, mas entre tantos motivos,…
Para conseguir ter acesso aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), um dos…
Os problemas de coluna são muito mais comuns do que se imagina, prova disso é…
O sistema de aposentadoria do Brasil funciona, mas está longe de ser considerado um dos…
A obesidade é um assunto sério, e quando pensamos em aposentadoria, as pessoas não fazem…