Investimento, conheça as principais siglas usadas pelos investidores
Quer começar a investir? Conheça as principais siglas do mundo dos investimentos e os 5 principais investimentos em 2022.
As siglas dominam o mundo dos investimentos, por isso se você deseja entrar nesse universo é de extrema importância que conheça as principais delas para entender as oscilações que acontecem no mercado financeiro.
No artigo de hoje traremos algumas informações importantes e se você quer se tornar um investidor leia esse artigo completo.
Quais são os tipos de investimentos?
Primeiramente preciso começar te dizendo que cada formato de investimento possui 3 partes sendo eles:
- 1º parte indica o nome da gestora e o nome do fundo.
- 2º parte traz a estratégia de investimento – se de curto ou longo prazo.
- 3º a terceira parte são as siglas.
Existem várias formas de investimentos para quem deseja entrar nesse mercado, no entanto, vamos listar 5 das mais conhecidas, são elas:
- Ações de empresas;
- Certificado de Depósito Bancário (CDB);
- Crédito Imobiliário (LCI) e Crédito do Agronegócio (LCA);
- Fundos de Investimentos;
- Tesouro Direto.
Principais siglas do mercado financeiro
Agora que você já conhece quais são as principais formas de investimento, confira um mini dicionario com as principais siglas dividas em grupos:
Renda Fixa:
Sigla | Significado |
DI | Disponibilidade Interna. Indexador de títulos de renda fixa e taxa de referência para aplicação em títulos privados. |
Ebitda ou Lajida: | Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Importante indicador do desempenho operacional das empresas. |
FCO: | Fluxo de caixa operacional |
ICSD | Índice de cobertura do serviço da dívida. Mostra a capacidade de pagamento das empresas |
PU | Preço unitário. |
SOT | Spread Over Treasury. Expressa quanto de juros é pago acima do título público equivalente. Ou seja, mede seu prêmio de risco. |
Renda Variável
Sigla | Significado |
IBovespa | Índice Bovespa. Carteira teórica de ações que serve de referência para investimento em ações. |
P/L | Preço/lucro. É um dos principais indicadores de avaliação de ações, que mede quantos anos são necessários para ter o retorno do preço pago pela ação. |
P/VPA | Preço/valor patrimonial por ação. Indica se o preço da ação está sendo negociado em relação ao valor patrimonial da empresa. |
ROE | Return on Equity. Indica o retorno sobre o capital próprio investido na empresa. |
EV/Ebitda | Enterprise Value /Ebitda. Mede o valor da empresa em relação ao seu fluxo de caixa operacional. Quanto menor o EV, mais atrativa a ação. |
DY | Dividend yield. Rendimento do dividendo: Indica o retorno do investidor apenas com o recebimento dos proventos, sem levar em consideração o ganho de capital. |
Fundos de Investimentos
FI | Fundo de Investimento. Portanto, um FI pode ser qualquer Fundo que existe no mercado financeiro, independentemente da sua estratégia de aplicação. |
FIA | Fundo de Investimento em Ações. Por lei, esse tipo de Fundo deve destinar dois terços (67%) do seu patrimônio para ações ou produtos relacionados (BDRs, cota de Fundos de Índice de Ações e outros). Além disso, os 33% restantes contam com limitações sobre onde podem ser aplicados também. |
FIC | Fundo de Investimento em Cotas. Portanto, designa um tipo de Fundo de Investimento cuja estratégia consiste em comprar cotas de outros Fundos. Dessa forma, o gestor pode mitigar ainda mais o risco da aplicação ao selecionar várias estratégias diferentes para o patrimônio dos cotistas. O lado negativo é pagar a taxa de administração nas cotas compradas pelo fundo e nas cotas do próprio investidor. |
FIM: | Fundos de Investimento Multimercado são a opção mais flexível desse tipo de aplicação. Por regra, podem aplicar em diversas classes de ativos ao mesmo tempo, sem precisar seguir nenhum limite estabelecido por lei. |
CP | Fundos de curto prazo. Eles têm como foco títulos públicos e de instituições com baixo risco de crédito. Para poder receber essa designação, o Fundo deve aplicar em ativos com, no máximo, 375 dias para o seu vencimento e o tempo médio de permanência na carteira é de 60 dias. Lembrando que o prazo também diferencia o imposto de renda que será cobrado. |
LP | Fundos de Longo Prazo. Portanto, sua carteira deve conter ativos com prazo de vencimento médio superior a 365 dias. Além disso, pode segurar os ativos por quanto tempo achar conveniente dentro de sua estratégia. |
REF | Fundos Referenciados, o objetivo deles é acompanhar algum índice de referência, como o CDI. Portanto, o patrimônio do Fundo é administrado pelo gestor de maneira a acompanhar o rendimento desse índice, normalmente ao aplicar em investimentos atrelados a ele. |
RF | Fundos de Renda Fixa são fundos cuja divisão do patrimônio deve colocar, no mínimo, 80% da carteira em títulos de Renda Fixa (sem regras sobre quais). |
DI | DI são Fundos de Investimento cuja carteira é composta por 95% de títulos do Tesouro Direto pós-fixados. Eles podem receber o nome de Fundos DI puros caso sua carteira seja de títulos do Tesouro Selic. A diferença para os Fundos RF é que estes podem ter outros tipos de ativos de Renda Fixa. Por exemplo, CDBs, LCIs ou LCAs. Enquanto isso, os DI devem ter 95% da carteira de títulos do Tesouro Direto mesmo. |
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.