O calendário de pagamentos do auxílio emergencial vão ocorrer até janeiro de 2021, isso para as nove parcelas totais do programa, sendo as cinco primeiras com valores de R$ 600 e as quatro últimas com valor de R$ 300.
De hoje até o dia 29 de dezembro vão ocorrer os pagamentos relacionados a depósito em conta poupança social digital, contudo o calendário para saque e transferência vão acontecer até 27 de janeiro de 2021.
Vale lembrar que os beneficiários do auxílio emergencial inscritos no CadÚnico terão seus pagamentos concluídos em dezembro, isso porque para este grupo o pagamento segue o cronograma habitual do programa social. Outro ponto é que os inscritos no Bolsa podem sacar o benefício assim que ele é liberado, sem necessidades de aguardar um calendário para depósito em conta poupança social e outro para saque.
Direito as parcelas residuais de R$ 300
Antes de começarmos a falar sobre quem tem direito a quantas parcelas de R$ 300, vale mencionar que os inscritos do Bolsa Família, desde que se mantenham nas regras do programa receberão as quatro parcelas.
Para os beneficiários inscritos via site, aplicativo e CadÚnico que não recebem o Bolsa Família, a liberação das parcelas de extensão do benefício dependem de quando o beneficiário teve o auxílio liberado, confira:
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto: vai receber 4 parcelas de R$ 300 referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro: vai receber 3 parcelas de R$ 300 referente aos meses de outubro, novembro e dezembro;
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro: vai receber 2 parcelas de R$ 300 referente aos meses de novembro e dezembro;
- Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.
Ciclos de pagamento
Confira à seguir quais ciclos serão pagos em quais meses:
Outubro
- Liberado o ciclo 2 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de abril a dezembro
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a novembro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em janeiro
Novembro
- Liberado o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a outubro
- Liberado o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de fevereiro a dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a setembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a junho
Dezembro
- Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro
- Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
- Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
Janeiro de 2021
- Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
- Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
Calendário completo
Confira o calendário completo de todos os ciclos de pagamento desde o ciclo 2 até o ciclo 6 do auxílio emergencial que vai correr até janeiro de 2021.
Ciclo 3
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário do ciclo 3 começou dia 30 de setembro para os nascidos de janeiro. Ao todo, serão 12 datas de pagamento que se estendem até o dia 1º de dezembro.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Para o beneficiário que optar pelo saque em dinheiro ou transferência bancária, o calendário começa do dia 7 de novembro e vai até 5 de dezembro.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 4
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
No ciclo 4, 8,1 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e 35,1 milhões recebem o auxílio extensão de R$ 300.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Para o beneficiário que optar pelo saque em dinheiro ou transferência bancária, o calendário começa do dia 7 de novembro e vai até 5 de dezembro. O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 5
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
Os calendário de crédito em poupança digital do ciclo 5, começa a partir do dia 22 de novembro e vai até 12 de dezembro.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Já no caso do ciclo 5, o calendário inicia-se a partir do dia 19 de dezembro e vai até 27 de janeiro de 2021.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O último ciclo de pagamentos (ciclo 6) começa em 13 de dezembro e vai até o dia 29/dezembro.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Para o ciclo 6, o calendário inicia-se a partir do dia 19 de dezembro e vai até 27 de janeiro de 2021. O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Bolsa Família
Calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial Residual para inscritos do Bolsa Família
Outubro – 7ª parcela
Número final do NIS Dia do recebimento
– NIS final 8 28 de outubro
– NIS final 9 29 de outubro
– NIS final 0 30 de outubro
Novembro – 8ª parcela
Número final do NIS Dia do recebimento
– NIS final 1 17 de novembro
– NIS final 2 18 de novembro
– NIS final 3 19 de novembro
– NIS final 4 20 de novembro
– NIS final 5 23 de novembro
– NIS final 6 24 de novembro
– NIS final 7 25 de novembro
– NIS final 8 26 de novembro
– NIS final 9 27 de novembro
– NIS final 0 30 de novembro
Dezembro – 9ª parcela
Número final do NIS Dia do recebimento
– NIS final 1 10 de dezembro
– NIS final 2 11 de dezembro
– NIS final 3 14 de dezembro
– NIS final 4 15 de dezembro
– NIS final 5 16 de dezembro
– NIS final 6 17 de dezembro
– NIS final 7 18 de dezembro
– NIS final 8 21 de dezembro
– NIS final 9 22 de dezembro
– NIS final 0 23 de dezembro
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.