Imagens por @rafapress e @rawpixel-com / freepik editado por Meu Valor Digital
O Instituto Nacional do Seguro Social libera anualmente o calendário com as datas de pagamentos dos benefícios.
O calendário com as datas para o pagamento do ano que vem já foi liberado, confira quando você vai receber seu pagamento em 2022.
Os benefícios disponibilizados aos segurados do INSS seguem esse calendário de pagamento, confira os benefícios abaixo:
Confira abaixo quando você vai receber o pagamento do seu benefício do Instituto Nacional do Seguro Social em 2022.
Benefícios até um salário mínimo
| FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
| 2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
| 3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
| 4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
| 5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
| 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
| FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Foi divulgado pelo Ministério da Economia o relatório que aponta uma alta prevista de 10,04% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC é utilizado para medir os avanços da economia no Brasil e o salário mínimo utiliza este índice para calcular a correção do mínimo.
Como conforme a legislação, nenhum benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, aqueles beneficiários que recebem R$ 1.100 pagos este ano, devem receber R$ 1.210,44 em 2022.
No caso dos segurados que recebem um benefício com valor superior a um salário mínimo de 2021, ou seja, R$ 1.100 devem aplicar o índice de 10,04% no valor do benefício para chegar ao valor previsto que vão receber em 2022.
Um adendo importante aqui é que o índice do INPC ainda não foi definido, pois, isso é apenas uma estimativa, pois ele é calculado com base nos doze meses.
Uma dúvida muito comum para os segurados do INSS é quando eles começarão a receber os reajustes e se começarão em janeiro ou fevereiro.
O pagamento da folha de dezembro acontece em janeiro, como o pagamento se refere a folha de dezembro não existe nenhum reajuste.
Já a folha paga em fevereiro se refere ao fechamento de janeiro, como nesse período já ocorreu o reajuste os beneficiários começam a receber o reajuste neste pagamento.
Muitos brasileiros desejam se aposentar e segundo o INSS 11% da população brasileira recebe o…
Muito provavelmente você já deve ter pensado em fazer uma faculdade, mas entre tantos motivos,…
Para conseguir ter acesso aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), um dos…
Os problemas de coluna são muito mais comuns do que se imagina, prova disso é…
O sistema de aposentadoria do Brasil funciona, mas está longe de ser considerado um dos…
A obesidade é um assunto sério, e quando pensamos em aposentadoria, as pessoas não fazem…