Imagem por Marcello Casal Jr - Agência Brasil
Os mais de 35 milhões de segurados do INSS que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença, já podem conferir a data de depósito dos benefícios ao longo de todo o ano de 2021.
Os depósitos continuaram seguindo a sequência dos anos anteriores, como já vem acontecendo.
Para quem recebe salário mínimo, o depósito de janeiro será feito entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Os segurados cuja renda mensal é superior ao piso nacional terão seus pagamentos em 1º de fevereiro.
Orientações do INSS
O INSS orienta que os segurados estejam atentos a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente ou a data que já habitualmente recebia para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo.
Benefícios até 01 salário mínimo
| Final | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | |
| 1 | 22/dez | 25/jan | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez | |
| 2 | 23/dez | 26/jan | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez | |
| 3 | 28/dez | 27/jan | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez | |
| 4 | 29/dez | 28/jan | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez | |
| 5 | 30/dez | 29/jan | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez | |
| 6 | 04/jan | 01/fev | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan | |
| 7 | 05/jan | 02/fev | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan | |
| 8 | 06/jan | 03/fev | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan | |
| 9 | 07/jan | 04/fev | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan | |
| 0 | 08/jan | 05/fev | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Acima de 01 salário
| FINAL | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
| 1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 02/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 03/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 06/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 04/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 07/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 05/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 08/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
A negociação de opções binárias é um instrumento de investimento simples para indivíduos que desejam…
Muitos brasileiros desejam se aposentar e segundo o INSS 11% da população brasileira recebe o…
Muito provavelmente você já deve ter pensado em fazer uma faculdade, mas entre tantos motivos,…
Para conseguir ter acesso aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), um dos…
Os problemas de coluna são muito mais comuns do que se imagina, prova disso é…
O sistema de aposentadoria do Brasil funciona, mas está longe de ser considerado um dos…