Imagens por @sewcream / freepik editado por Meu Valor Digital
O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para todo o ano de 2022. Assim, o responsável pelos pagamentos continuará sendo a Caixa Econômica Federal.
Vale lembrar que este ano, o Auxílio Brasil será pago para 17 milhões de famílias, número 2,7 milhões de beneficiários maior do que o que foi pago em 2021, pois o governo acabou de zerar a fila de cidadãos que aguardavam a liberação do programa social.
Vale lembrar que os pagamentos no decorrer de 2022 terão um valor mínimo de R$ 400 por família cadastrada no novo programa do Governo Federal.
É importante lembrar que o calendário de pagamentos é escalonado conforme o último digito do Número de Identificação Social (NIS). Sendo assim, confira o cronograma deste mês de novembro:
Confira o cronograma completo de pagamentos do Auxílio Brasil para todo o ano de 2022:
| Dígito final do NIS | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 1 | 14/02 | 18/03 | 14/04 | 18/05 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
| 2 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
| 3 | 16/02 | 22/03 | 19/04 | 20/05 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
| 4 | 17/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
| 5 | 18/02 | 24/03 | 22/04 | 24/05 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
| 6 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
| 7 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
| 8 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
| 9 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
| 0 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
No mais, os cidadãos possuem três maneiras de consultarem a situação do benefício, sendo elas:
Muitos brasileiros desejam se aposentar e segundo o INSS 11% da população brasileira recebe o…
Muito provavelmente você já deve ter pensado em fazer uma faculdade, mas entre tantos motivos,…
Para conseguir ter acesso aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), um dos…
Os problemas de coluna são muito mais comuns do que se imagina, prova disso é…
O sistema de aposentadoria do Brasil funciona, mas está longe de ser considerado um dos…
A obesidade é um assunto sério, e quando pensamos em aposentadoria, as pessoas não fazem…