Lançamento do aplicativo CAIXA|Auxílio Emergencial
O Governo Federal liberou as datas de pagamento de todas as nove parcelas do Auxílio Emergencial. O cronograma de pagamentos é definido por 6 ciclos diferentes onde em cada ciclo temos dois calendários distintos, sendo o primeiro para deposito em conta poupança social digital da Caixa e o segundo para saque em espécie e transferência bancária.
Se você quer conferir todas as datas de pagamento até o último dia de liberação, sendo 27 de janeiro de 2021, acompanhe!
O Auxílio Emergencial possui dois calendários distintos sendo o primeiro destinado aos inscritos no programa via aplicativo, site e cadastrados no CadÚnico que não recebem o auxílio emergencial, onde os pagamentos são definidos por ciclos.
Como também temos as datas de pagamento para beneficiários que recebem o Bolsa Família, para este grupo o cronograma de pagamentos é o mesmo do programa social, sendo pago nos últimos 10 dias do mês.
Os beneficiários que receberam o auxílio logo no começo em abril, estarão aptos para receber nove parcelas, sendo as cinco primeiras com valor de R$ 600 e as quatro parcelas extras de R$ 300, já os aprovados em julho recebem apenas seis parcelas, sendo as cinco primeiras com valor de R$ 600 e apenas uma parcela residual de R$ 300.
Muitos beneficiários ainda possuem dúvidas sobre a quantidade de parcelas que vão receber, isso se deve devido as diversas datas diferentes onde o auxílio emergencial foi liberado.
Contudo o primeiro passo para saber quantas parcelas você vai receber é justamente se atentar a quando você teve o benefício aprovado. Vale adiantar que nem todos os beneficiários vão receber as parcelas residuais de R$ 300, tendo em vista que só terá direito as quatro parcelas de extensão, os beneficiários aprovados em abril.
Consulte à seguir a quantidade de parcelas que o beneficiário terá direito:
Calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial Residual para inscritos do Bolsa Família
| Número final do NIS | Data do Recebimento |
| NIS final 1 | 10 de dezembro |
| NIS final 2 | 11 de dezembro |
| NIS final 3 | 14 de dezembro |
| NIS final 4 | 15 de novembro |
| NIS final 5 | 16 de dezembro |
| NIS final 6 | 17 de dezembro |
| NIS final 7 | 18 de dezembro |
| NIS final 8 | 21 de dezembro |
| NIS final 9 | 22 de dezembro |
| NIS final 0 | 23 de dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
O calendário para depósito em conta poupança social digital já está finalizado.
Liberação de saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 30 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
| 04 de novembro (quarta-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 05 de novembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 08 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 11 de novembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 12 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário para saques do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 07 de novembro (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
| 23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Depósito do dinheiro em conta poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
| 17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
| 21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Muitos brasileiros desejam se aposentar e segundo o INSS 11% da população brasileira recebe o…
Muito provavelmente você já deve ter pensado em fazer uma faculdade, mas entre tantos motivos,…
Para conseguir ter acesso aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), um dos…
Os problemas de coluna são muito mais comuns do que se imagina, prova disso é…
O sistema de aposentadoria do Brasil funciona, mas está longe de ser considerado um dos…
A obesidade é um assunto sério, e quando pensamos em aposentadoria, as pessoas não fazem…