Prédio da Previdência Social - Imagem por Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), começou a pagar nesta semana o benefício mensal aos segurados que recebem aposentadoria, pensão e demais auxílios previdenciários no valor de R$ 1.212.
Os segurados do INSS que recebem benefícios com valor superior a um salário mínimo vão começar a receber os benefícios a partir do próximo dia 3 de março.
Segundo o INSS um total de 36 milhões de segurados vão receber algum valor na folha de pagamentos de fevereiro, onde o benefício mínimo pago pelo Instituto este ano é R$ 1.212, já o valor máximo é de R$ 7.087,22.
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
| FINAL | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
| 2 | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
| 3 | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
| 4 | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
| 5 | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
| 6 | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 7 | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 8 | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 9 | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 0 | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
| FINAL | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 e 6 | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
| 2 e 7 | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
| 3 e 8 | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
| 4 e 9 | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
| 5 e 0 | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Temos acompanhado uma crescente na busca por fãs de animes; com isso, cada vez mais…
Os doramas românticos continuam conquistando espaço em 2026 com histórias cada vez mais diferentes, misturando…
A negociação de opções binárias é um instrumento de investimento simples para indivíduos que desejam…
Muitos brasileiros desejam se aposentar e segundo o INSS 11% da população brasileira recebe o…
Muito provavelmente você já deve ter pensado em fazer uma faculdade, mas entre tantos motivos,…
Para conseguir ter acesso aos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), um dos…