Netflix revela animes mais assistidos na plataforma em 2024
Descubra os animes mais assistidos da Netflix em 2024, com títulos que acumularam milhões de horas visualizadas.
Em 2024, a Netflix consolidou ainda mais sua posição como uma das principais plataformas de streaming para os fãs de anime ao redor do mundo.
Ao divulgar seu relatório semestral de engajamento, a empresa revelou quais animes dominaram a preferência dos assinantes entre janeiro e junho deste ano.
Com um catálogo diversificado e cheio de títulos aclamados, a disputa pelo topo foi marcada por produções de diferentes gêneros.
Este ano, o mercado de animes na Netflix demonstrou sua força com números impressionantes, confirmando que a animação japonesa continua sendo um dos gêneros favoritos dos espectadores globais.
Além dos animes, a plataforma tem investido em adaptações live-action, que também conquistaram uma enorme base de fãs e trouxeram novos olhares para os clássicos.
Produções como Demon Slayer e Delicious in Dungeon não só mantiveram seu lugar entre os animes mais assistidos, como também se destacaram por sua qualidade técnica e envolvimento emocional com o público.
Com isso, a Netflix não apenas confirma o sucesso dessas produções, mas também deixa claro que a demanda por animes está mais alta do que nunca.
As histórias cativantes, a animação de qualidade e as adaptações fiéis aos mangás garantem que os animes continuem atraindo tanto fãs antigos quanto novos espectadores.
Ranking completo dos animes mais assistidos na Netflix em 2024 (Jan-Jun)
Abaixo, confira a lista completa dos animes mais assistidos no primeiro semestre de 2024 e descubra quais títulos merecem sua atenção, lembrando que é um ranking geral, então alguns desses animes podem não estar disponíveis na Netflix no Brasil.
Delicious in Dungeon: Temporada 1
Horas Assistidas: 90,6 milhões | Visualizações: 8,8 milhões
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Hashira Training Arc (4ª Temporada)
Horas Assistidas: 25,9 milhões | Visualizações: 7,8 milhões - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc
Horas Assistidas: 37,0 milhões | Visualizações: 7,6 milhões - SPY x FAMILY: Temporada 1
Horas Assistidas: 72,6 milhões | Visualizações: 7,2 milhões - Jujutsu Kaisen: Temporada 1
Horas Assistidas: 64,1 milhões | Visualizações: 6,7 milhões - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Mugen Train Arc
Horas Assistidas: 18,7 milhões | Visualizações: 6,6 milhões - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc
Horas Assistidas: 64,1 milhões | Visualizações: 6,2 milhões - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Swordsmith Village Arc
Horas Assistidas: 62,0 milhões | Visualizações: 5,9 milhões - My Hero Academia: Temporada 1
Horas Assistidas: 30,5 milhões | Visualizações: 5,8 milhões - Monsters 103 Mercies Dragon Damnation
Horas Assistidas: 2,5 milhões | Visualizações: 5,8 milhões - Solo Leveling: Temporada 1
Horas Assistidas: 25,9 milhões | Visualizações: 5,5 milhões - Kaiju No. 8: Temporada 1
Horas Assistidas: 22,0 milhões | Visualizações: 4,6 milhões - Pokémon Horizons: The Series: Parte 1
Horas Assistidas: 20,5 milhões | Visualizações: 4,6 milhões - Haikyu!!
Horas Assistidas: 45,8 milhões | Visualizações: 4,5 milhões - My Hero Academia: Temporada 2
Horas Assistidas: 44,8 milhões | Visualizações: 4,5 milhões - Mashle: Magic and Muscles
Horas Assistidas: 20,4 milhões | Visualizações: 4,3 milhões - The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Temporada 1
Horas Assistidas: 40,0 milhões | Visualizações: 4,2 milhões - The Apothecary Diaries: Temporada 1
Horas Assistidas: 38,5 milhões | Visualizações: 4,2 milhões - My Hero Academia: Temporada 3
Horas Assistidas: 40,0 milhões | Visualizações: 4,1 milhões - Black Clover
Horas Assistidas: 72,3 milhões | Visualizações: 3,6 milhões - My Happy Marriage: Temporada 1
Horas Assistidas: 17,5 milhões | Visualizações: 3,6 milhões - One-Punch Man: Temporada 1
Horas Assistidas: 17,4 milhões | Visualizações: 3,6 milhões - My Hero Academia: Temporada 4
Horas Assistidas: 35,1 milhões | Visualizações: 3,5 milhões - The Seven Deadly Sins
Horas Assistidas: 33,1 milhões | Visualizações: 3,4 milhões - Dr. Stone: Temporada 1
Horas Assistidas: 31,3 milhões | Visualizações: 3,3 milhões - One-Punch Man: Temporada 2
Horas Assistidas: 15,7 milhões | Visualizações: 3,3 milhões - Haikyu!! II
Horas Assistidas: 32,4 milhões | Visualizações: 3,2 milhões
Comentários estão fechados.