A contratação de profissionais com mais de 50 anos costumava ser um território delicado nas esferas de recrutamento e recursos humanos das empresas. Entretanto, essa percepção está passando por uma significativa mudança nos últimos anos, impulsionada, em grande parte, pelo aumento da expectativa de vida no Brasil.
No passado, havia uma crença de que trabalhadores com mais de 50 anos não seriam capazes de atender às demandas de mão de obra das empresas devido à suposta dificuldade em acompanhar o ritmo acelerado do mercado de trabalho atual.
Felizmente, essa visĂŁo ultrapassada já foi amplamente desmistificada. Hoje, está mais do que comprovado que profissionais com vasta experiĂŞncia nĂŁo apenas conseguem manter altos nĂveis de produtividade, mas tambĂ©m desempenham um papel fundamental na melhoria do ambiente de trabalho e na promoção de uma postura profissional exemplar, independentemente da área de atuação.
Os números também refletem essa transformação. Profissionais acima de 50 anos já compõem aproximadamente 17% da força de trabalho no Brasil. Estudos recentes demonstram que esses trabalhadores mais maduros são caracterizados por sua dedicação e comprometimento excepcionais em relação às metas e valores das empresas, tanto em suas atividades diárias quanto em aspectos mais amplos de suas funções.
Leia também | 50 faculdades ideais para quem está na terceira idade começar a fazer
Profissões que mais contratam pessoas acima dos 50 anos
Para a identificação das profissões que mais contratam pessoas acima dos 50 anos, foram usados algumas fontes, a primeira delas o CAGED/eSocial/Empregador e a segunda, a estatĂstica realizada pelo site salario.com.br.
Vamos dividir a lista em dois grupos, de profissões que mais contratam pessoas acima dos 50 anos, no nĂvel operacional de nĂvel mĂ©dio, assim como profissões gerenciais de nĂvel superior. Ficou curioso? EntĂŁo confira a lista a seguir:
Profissões que mais contratam pessoas com mais de 50 anos com ensino médio
Número de admissões | Função | Salário médio |
---|---|---|
161920 | Faxineiro | 1.453,49 |
91392 | Motorista de caminhĂŁo (rotas regionais e internacionais) | 2.274,22 |
72276 | Pedreiro | 2.137,92 |
60486 | Servente de obras | 1.565,21 |
39749 | Cozinheiro geral | 1.621,71 |
39368 | Alimentador de linha de produção | 1.669,15 |
34994 | Vendedor de comércio varejista | 1.717,99 |
34728 | Porteiro de edifĂcios | 1.618,88 |
33336 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 1.532,57 |
26995 | Trabalhador agropecuário em geral | 1.586,45 |
23441 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1.444,07 |
22946 | Assistente administrativo | 2.284,94 |
20898 | Auxiliar de escritĂłrio | 1.788,84 |
20573 | Vigilante | 1.817,61 |
18840 | Vigia | 1.574,71 |
16395 | Mestre (construção civil) | 3.928,93 |
15691 | Trabalhador volante da agricultura | 1.642,81 |
15630 | Operador de caixa | 1.602,63 |
15220 | Trabalhador da manutenção de edificações | 1.702,38 |
14997 | Atendente de lojas e mercados | 1.563,17 |
14193 | Zelador de edifĂcio | 1.625,25 |
13841 | Motorista de furgĂŁo ou veĂculo similar | 1.959,48 |
12612 | Carpinteiro | 2.175,81 |
12226 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 1.366,77 |
12161 | Repositor de mercadorias | 1.570,18 |
12072 | Motorista de carro de passeio | 1.964,13 |
11739 | Motorista de Ă´nibus urbano | 2.388,48 |
11426 | Soldador | 2.832,78 |
10599 | Açougueiro | 1.785,14 |
10543 | Recepcionista, em geral | 1.620,73 |
10532 | Trabalhador no cultivo de árvores frutĂferas | 1.467,38 |
9933 | Frentista | 1.479,27 |
9847 | TĂ©cnico de enfermagem | 1.982,41 |
9806 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2.834,29 |
9773 | Motorista de ônibus rodoviário | 2.407,83 |
9448 | Costureiro na confecção em série | 1.669,96 |
9163 | Tratorista agrĂcola | 1.920,48 |
9158 | Supervisor administrativo | 3.402,33 |
8589 | Auxiliar de manutenção predial | 1.671,26 |
8335 | Pintor de obras | 2.128,25 |
8123 | Almoxarife | 1.971,06 |
8077 | Copeiro | 1.496,86 |
7827 | Carpinteiro de obras | 2.201,13 |
7748 | Ajudante de motorista | 1.546,28 |
7628 | Eletricista de instalações | 2.269,88 |
7230 | Camareiro de hotel | 1.668,84 |
7191 | Encanador | 2.377,03 |
6990 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 3.070,96 |
6735 | Atendente de lanchonete | 1.585,16 |
6678 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1.467,13 |
Profissões de gerência que mais contratam pessoas com mais de 50 anos com ensino superior
Número de admissões | Função | Salário médio |
---|---|---|
7860 | Gerente administrativo | 4.952,51 |
3945 | Gerente comercial | 5.414,84 |
3152 | Gerente de loja e supermercado | 2.830,09 |
2383 | Gerente de vendas | 6.303,71 |
2350 | Gerente de produção e operações | 6.484,43 |
1130 | Analista de negĂłcios | 6.610,72 |
1126 | Gerente de restaurante | 2.605,17 |
1012 | Gerente financeiro | 6.373,77 |
869 | Comerciante varejista | 2.024,19 |
772 | Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas | 8.179,70 |
642 | Diretor administrativo | 14.084,69 |
622 | Gerente de logĂstica (armazenagem e distribuição) | 5.755,00 |
617 | Gerente de recursos humanos | 8.321,61 |
584 | Gerente de produção e operações agropecuárias | 4.227,82 |
577 | Diretor de instituição educacional da área privada | 4.964,66 |
554 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 12.904,99 |
486 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 16.199,28 |
413 | Gerente de departamento pessoal | 4.021,59 |
394 | Gerente de operações de transportes | 5.232,22 |
375 | Gerente de bar | 2.606,28 |
363 | Analista de pesquisa de mercado | 5.127,57 |
333 | Gerente de marketing | 10.144,17 |
323 | Gerente de compras | 6.939,41 |
304 | Diretor comercial | 25.175,42 |
293 | Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 5.067,37 |
248 | Gerente de serviços sociais | 4.974,70 |
239 | Gerente de serviços de saúde | 8.907,40 |
220 | Gerente de hotel | 3.863,60 |
209 | Diretor administrativo e financeiro | 15.370,53 |
203 | Comerciante atacadista | 1.937,56 |
189 | Diretor financeiro | 14.686,76 |
187 | Gerente de agĂŞncia | 9.028,10 |
162 | Gerente de suprimentos | 10.422,16 |
142 | Gerente de produtos bancários | 12.135,44 |
128 | Gerente de serviços culturais | 6.659,38 |
124 | Gerente de almoxarifado | 3.856,60 |
123 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 15.262,07 |
119 | Gerente de comunicação | 11.083,15 |
115 | Gerente de rede | 11.545,96 |
109 | Diretor de serviços de saúde | 20.101,99 |
107 | Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 11.341,03 |
93 | Gerente de produção de tecnologia da informação | 14.333,30 |
92 | Gerente de riscos | 12.777,03 |
90 | Diretor de planejamento estratégico | 19.869,69 |
80 | Diretor de instituição educacional pública | 5.341,34 |
73 | Relações públicas | 6.969,59 |
59 | Diretor de produção e operações da indústria de transformação, extração mineral e utilidades | 33.660,24 |
57 | Gerente de instituição educacional da área privada | 8.788,16 |
56 | Gerente de produção e operações florestais | 7.946,07 |
54 | Gerente de produção e operações aqĂĽĂcolas | 5.218,41 |
Lembrando que as informações foram extraĂdas do CAGED/eSocial/Empregador e feito a estatĂstica pelo site salario.com.br.
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.